手机号码 | 姓名 | 组别 | 报名时间 | 剩余参赛次数 |
---|---|---|---|---|
133*****517 | 叶芷辰 | DE组(10周岁及以下) | 2020-06-24 16:29:03 | 0 |
133*****727 | 吴德榕 | DE组(10周岁及以下) | 2020-06-21 19:51:40 | 0 |
189*****239 | 熊涵宇 | DE组(10周岁及以下) | 2020-06-20 16:34:59 | 0 |
181*****972 | 黄香橼 | DE组(10周岁及以下) | 2020-06-20 11:17:36 | 8 |
135*****779 | 马煜超 | DE组(10周岁及以下) | 2020-06-20 09:41:19 | 1 |
137*****861 | 黄文彪 | DE组(10周岁及以下) | 2020-06-20 09:40:20 | 1 |
151*****522 | 陈星燃 | DE组(10周岁及以下) | 2020-06-19 11:17:27 | 2 |
136*****318 | 袁韵儿 | DE组(10周岁及以下) | 2020-06-19 11:17:27 | 0 |
188*****982 | 刘子润 | DE组(10周岁及以下) | 2020-06-19 11:17:27 | 0 |
155*****555 | 张笑儒 | DE组(10周岁及以下) | 2020-06-19 11:14:44 | 0 |
1 个参赛选手 1/1 页 |