OUR COURSE
            
            | No. | COURSE | BLACK TEE (YD) | BLUE TEE (YD) | WHITE TEE (YD) | RED TEE (YD) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingrun Nanshan Golf Club | 7267 | 6535 | 6004 | 5236 | 
| 2 | Beijing Earls Golf Club | 6636 | 6060 | 5226 | 4778 | 
| 3 | Guiyang Golf Club | 6872 | 6444 | 5876 | 5294 | 
| 4 | Happy Valley International GC | 7112 | 6447 | 5853 | 4998 | 
| 5 | Oasis Golf Club | 7100 | 6662 | 6039 | 5393 | 
| 6 | Beijing Jinghui Golf Club | 7028 | 6501 | 5905 | 5227 | 
| 7 | Shanghai Golf Club | 7188 | 6840 | 6099 | 5300 | 
| 8 | Huafeng Peacock Lake Golf Club | 7155 | 6365 | 5972 | 5471 | 
| 9 | Golden Elephant Golf Club - A Course | 7192 | 6182 | 5637 | 5154 | 
| 10 | Yangjiang Lakefront GC - CD Course | 7201 | 6339 | 5917 | 5402 | 
 
     
                     
                 
     
         
                