排名 | 昵称 | 总杆数 | 打球时间 | 打球地点 |
---|---|---|---|---|
暂无排名! |
所在地区:海南
上线时间:2013-12-30
球场描述:三亚鹿回头高尔夫球会是按PGA标准建造的18洞休闲度假型锦标赛级球场,由世界著名的美国N&H高尔夫设计公司首席设计师尼尔·哈沃斯设计。球场设计充分借助鹿回头半岛原生态的地形地貌,各球道具有球道窄、平面起伏大、沙坑多而大的特点,立体感强,通过地势高差的变化,增大球道难度系数,增加击球的趣味性和挑战性,如歌室内高尔夫模拟器将球场的设计理念还原,让您在千里之外就能感受亲临现场的体验。
该球场暂未设定一杆进洞奖
打进球手 | 球洞 | 打进时间 | 地点 | 打中金额 | 挥杆视频 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南山王祖贤 | 2 | 2023-03-22 12:13:04 | 深圳奥冠高尔夫教学中心 | - | - |
2 | 三哥 | 3 | 2023-03-15 13:32:42 | 北京高球满座高尔夫俱乐部 | - | |
3 | luojiaqi | 3 | 2023-02-27 12:32:27 | 广州HONMA高尔夫商城高球馆 | - | |
4 | 超群 5 | 3 | 2022-11-06 12:52:47 | 长春鹰辉青少年高尔夫学院 | - | |
5 | 郝啸宇 | 3 | 2022-11-01 21:35:35 | 鄂尔多斯七号高尔夫俱乐部 | - | - |
赛事名称 | 时间 |
---|---|
松树谷周年庆PSG会员邀请赛 | 2022.03.23-2022.03.24 |
锶百睿杯 第104届如歌全国月例赛 | 2022.03.01-2022.03.31 |
Mixe Feel瑞力体育杯第91届如歌全国月例赛 | 2021.02.01-2021.02.28 |
海南高尔夫球公开赛暨欧巡挑战赛如歌线上赛 | 2019.09.29-2019.10.20 |
2019 KCC Golf Internal Competition 2 | 2019.02.07-2019.03.06 |
海南高尔夫球公开赛暨欧巡挑战赛如歌线上赛 | 2018.09.21-2018.10.20 |
2017如歌六月月例赛海南公开赛杯 | 2017.06.01-2017.06.30 |
如歌高尔夫2014年一月全国月例赛 | 2014.01.01-2014.01.31 |
球道攻略
标准杆 | 4 |
---|---|
黑Tee | 453 |
蓝Tee | 420 |
白Tee | 372 |
红Tee | 351 |
紫Tee | - |
粉Tee | - |
难度系数 | 0 |
排名 | 昵称 | 总杆数 | 打球时间 | 打球地点 |
---|---|---|---|---|
暂无排名! |
排名 | 昵称 | 总杆数 | 打球时间 | 打球地点 |
---|---|---|---|---|
暂无排名! |