注:本赛事为一杆进洞挑战赛>>(仅第一次打进有效)
球洞号 | 打进金额/奖品 | 获奖的人 |
---|---|---|
1号洞 | 1300元 | 未打进 |
2号洞 | 1300元 | 未打进 |
3号洞 | 1300元 | 未打进 |
4号洞 | 1300元 | 未打进 |
5号洞 | 1300元 | 未打进 |
6号洞 | 1300元 | 未打进 |
7号洞 | 1300元 | 未打进 |
8号洞 | 1300元 | 未打进 |
9号洞 | 1300元 | 未打进 |
性别限制 | 选手级别 | OK距离 | 果岭速度 | 计算规则 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系统默认(1.5码) | 0 | 普通比杆赛 | 男子蓝Tee、女子红Tee |
奖励介绍 |
|
备注 |
---|
注:本赛事为一杆进洞挑战赛>>(仅第一次打进有效)
球洞号 | 打进金额/奖品 | 获奖的人 |
---|---|---|
1号洞 | 1300元 | 未打进 |
2号洞 | 1300元 | 未打进 |
3号洞 | 1300元 | 未打进 |
4号洞 | 1300元 | 未打进 |
5号洞 | 1300元 | 未打进 |
6号洞 | 1300元 | 未打进 |
7号洞 | 1300元 | 未打进 |
8号洞 | 1300元 | 未打进 |
9号洞 | 1300元 | 未打进 |
编号 | 昵称 | 性别 | 挑战时间 | 球场 | 打球球馆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
无结果排名 |