当前比赛球场《厦门凯歌》第17洞设置一杆进洞奖:现金2000元(仅第一次打进有效)
编号 | 昵称 | 性别 | 打进时间 | 打进金额/奖品 |
---|---|---|---|---|
1 | Fisherman | 男 | 2020.12.21 16:32:45打进H17 | 奖金 3000元 |
性别限制 | 选手级别 | OK距离 | 果岭速度 | 计算规则 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系统默认(1.5码) | 0 | 普通比杆赛+净杆赛 | 男子蓝Tee、女子红Tee |
奖励介绍 |
|
总杆冠军 | 昕风采高尔夫鞋子 |
---|---|
总杆亚军 | 辛迪娅葡萄酒 |
总杆季军 | 昕风采高尔夫腰带 |
60-69杆净杆冠军 | 昕风采高尔夫鞋子 |
60-69杆净杆亚军 | EAGEGOF高尔夫T恤 |
70-79杆净杆冠军 | 昕风采高尔夫腰带 |
70-79杆净杆亚军 | SupurNEWLING比赛球 |
80-89杆净杆冠军 | 辛迪娅葡萄酒 |
80-89杆净杆亚军 | 昕风采高尔夫腰带 |
个人参赛次数最多奖1 | 昕风采高尔夫定制鞋子 |
个人参赛次数最多奖2 | 昕风采高尔夫鞋子 |
个人参赛次数最多奖3 | 昕风采高尔夫腰带 |
球馆参赛人次最多奖 | 辛迪娅葡萄酒 |
排名跳跳奖9 | 昕风采手包 |
排名跳跳奖19 | 昕风采手包 |
排名跳跳奖29 | 昕风采手包 |
排名跳跳奖39 | 昕风采手包 |
排名跳跳奖49 | 昕风采手包 |
排名跳跳奖59 | 昕风采手包 |
排名跳跳奖69 | 昕风采手包 |
排名跳跳奖79 | 昕风采手包 |
排名跳跳奖89 | 昕风采手包 |
排名跳跳奖99 | 昕风采手包 |
备注 | 1.所有获奖者具有唯一性,重复获奖者,最终获奖奖品默认为赛事价值相对高的奖项。 2.比赛成绩相同时,参赛次数多的优先排名 3.所有比赛参赛系统自动设置,最终解释权归深圳市如歌科技有限公司所有 |
当前比赛球场《厦门凯歌》第17洞设置一杆进洞奖:现金2000元(仅第一次打进有效)
编号 | 昵称 | 性别 | 打进时间 | 打进金额/奖品 |
---|---|---|---|---|
1 | Fisherman | 男 | 2020.12.21 16:32:45打进H17 | 奖金 3000元 |