当前比赛球场《北京雁栖湖》第16洞设置一杆进洞奖:现金2000元(仅第一次打进有效)
编号 | 昵称 | 性别 | 打进时间 | 打进金额/奖品 |
---|---|---|---|---|
没有打进记录 |
2017如歌十一月全国月例赛YAMAHA杯
秉承“创造丰富休闲娱乐方式”的理念,雅马哈的高尔夫球器材业务持续改革,而热衷于体育运动事业的雅马哈,更是全力以赴推动高尔夫球运动的发展。2017年11月,雅马哈冠名赞助如歌全国月例赛,提供价值超10万元的奖品,奖励参赛发挥出色的广大球友。 查看更多
本次比赛球场 北京雁栖湖 16号洞 一杆进洞奖 总价值¥2000元 含现金¥2000元
性别限制 | 选手级别 | OK距离 | 果岭速度 | 计算规则 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系统默认(1.5码) | 0 | 普通比杆赛+净杆赛 | 男子蓝Tee、女子红Tee |
奖励介绍 |
|
大神组:总杆冠军 | 套铁 |
---|---|
大神组:总杆亚军 | 推杆 |
高手组:总杆冠军 | 一号木 |
高手组:总杆亚军 | 推杆 |
进阶组:总杆冠军 | ogio球包 |
进阶组:总杆亚军 | 大嘴猴球包 |
潜力组:总杆冠军 | 沙杆 |
潜力组:总杆亚军 | yamaha一号木 |
净杆组:净杆冠军 | ogio 球包 |
净杆组:净杆亚军 | 沙杆 |
净杆组:净杆季军 | 高尔夫托运袋 |
新人组:总杆冠军 | ogio支架包 |
新人组:总杆亚军 | ogio支架包 |
新人组:总杆季军 | williams 衣物包 |
排名跳跳奖9 | williams 帽子 |
排名跳跳奖9 | williams 帽子 |
排名跳跳奖19 | williams 帽子 |
排名跳跳奖29 | williams 帽子 |
排名跳跳奖39 | williams 帽子 |
排名跳跳奖49 | williams 帽子 |
排名跳跳奖59 | williams 帽子 |
排名跳跳奖69 | williams 帽子 |
排名跳跳奖79 | williams 帽子 |
排名跳跳奖89 | williams 帽子 |
排名跳跳奖99 | williams 帽子 |
排名跳跳奖109 | williams 帽子 |
排名跳跳奖119 | williams 帽子 |
排名跳跳奖129 | williams 帽子 |
排名跳跳奖139 | williams 帽子 |
排名跳跳奖149 | williams 帽子 |
排名跳跳奖159 | williams 帽子 |
排名跳跳奖169 | williams 帽子 |
排名跳跳奖179 | williams 帽子 |
排名跳跳奖189 | williams 帽子 |
排名跳跳奖199 | williams 帽子 |
平均开球最远奖 | 大嘴猴球包 |
上球道率最高奖 | 沙杆 |
上果岭率最高奖 | 大嘴猴衣物包 |
推杆数最少奖 | 雨伞 |
参赛最多奖 | 雨伞 |
最多小鸟奖 | 杆头套 |
最多Par奖 | yamaha球 |
BB奖 | yamaha球 |
最稳定奖 | oigo背包 |
最漂亮挥杆第一名(女选手) | 衣物包 |
挥杆视频点击量最高奖 | 鞋包 |
备注 | 无 |
当前比赛球场《北京雁栖湖》第16洞设置一杆进洞奖:现金2000元(仅第一次打进有效)
编号 | 昵称 | 性别 | 打进时间 | 打进金额/奖品 |
---|---|---|---|---|
没有打进记录 |