该比赛没有设置一杆进洞奖!!
性别限制 | 选手级别 | OK距离 | 果岭速度 | 计算规则 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系统默认(1.5码) | 0 | 普通比杆赛+净杆赛 | 男子蓝Tee、女子红Tee |
奖励介绍 |
|
总杆冠军 | 正赛参赛资格+SuperStroke 推杆握把一只 |
---|---|
总杆亚军 | 正赛参赛资格+SuperStroke 推杆握把一只 |
总杆季军 | 正赛参赛资格+SuperStroke 推杆握把一只 |
总杆第四名 | 正赛参赛资格+SuperStroke 推杆握把一只 |
总杆第五名 | 正赛参赛资格+SuperStroke 推杆握把一只 |
总杆第六名 | 正赛参赛资格+SuperStroke 推杆握把一只 |
净杆冠军 | SRIXON 铁杆一组 |
净杆亚军 | SRIXON 一号木一支 |
净杆季军 | SRIXON 三号木一支 |
净杆第四名 | SRIXON 挖起杆一支 |
净杆第五名 | SRIXON 球包一个 |
净杆第六名 | SRIXON 衣物包一个 |
备注 | 男子总杆排名前16名的选手,女子排名前4名选手可获得中国业余高尔夫球巡回赛-云南站正式比赛参赛资格,如名额空缺,则顺延至下一名次。 |
该比赛没有设置一杆进洞奖!!