该比赛没有设置一杆进洞奖!!
性别限制 | 选手级别 | OK距离 | 果岭速度 | 计算规则 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系统默认(1.5码) | 0 | 普通比杆赛+净杆赛 | 男子蓝Tee、女子红Tee |
奖励介绍 |
|
A组男子净杆冠军 | 挑战赛资格 |
---|---|
A组男子净杆亚军 | 挑战赛资格 |
A组男子净杆季军 | 挑战赛资格 |
A组总杆女子冠军 | 挑战赛资格 |
A组总杆女子亚军 | 挑战赛资格 |
B组总杆男子冠军 | 挑战赛资格 |
B组总杆女子冠军 | 挑战赛资格 |
B组总杆男子亚军 | 挑战赛资格 |
B组总杆女子亚军 | 挑战赛资格 |
B组总杆男子季军 | 挑战赛资格 |
C组总杆男子冠军 | 挑战赛资格 |
C组总杆女子冠军 | 挑战赛资格 |
C组总杆男子亚军 | 挑战赛资格 |
C组总杆女子亚军 | 挑战赛资格 |
C组总杆男子季军 | 挑战赛资格 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
备注 | 1.所有获奖者具有唯一性,重复获奖者,最终获奖奖品默认为赛事价值相对高的奖项。 2.比赛成绩相同时,按照后9洞总杆成绩好的优先排名;后9成绩一样,则按照参赛时间,先打出好成绩的得奖。 3.所有比赛参赛系统自动设置,最终解释权归深圳市如歌科技有限公司所有 |
该比赛没有设置一杆进洞奖!!
排名 | 昵称 | 总杆数 | 最远开球距离 | 平均开球距离 | 上球道率 | 上果岭率 | 总推杆数 | 打球球馆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肖杰Jay | 38 | 150 | 150 | 7.1 | 94.4 | 16 | 深圳融捷康体高尔夫俱乐部 |
2 | 林昕泽 | 40 | 140 | 140 | 7.1 | 100 | 16 | 柳州圆石高尔夫教学中心 |
3 | 争分夺鸟 | 40 | 202 | 194 | 14.3 | 94.4 | 15 | 深圳纵横室内高尔夫俱乐部 |
4 | 尚阳⛳ 邓云华 | 40 | 195 | 172 | 14.3 | 100 | 17 | 中山尚阳室内高尔夫俱乐部 |
5 | 小西瓜 | 41 | 138 | 137 | 14.3 | 100 | 21 | 大连东旭高尔夫(锦辉店) |
6 | 刘宸瑞 | 41 | 195 | 179 | 14.3 | 100 | 16 | 大连大世界运动工厂高球馆 |
7 | 南昕润 | 42 | 185 | 162 | 28.6 | 100 | 18 | 柳州圆石高尔夫教学中心 |
8 | 朱烁铭 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 上海幸福室内高尔夫俱乐部(万源城店) |
9 | 洋洋 | 42 | 143 | 140 | 14.3 | 100 | 20 | 深圳雄远室内高尔夫俱乐部 |
10 | 陶详 | 44 | 145 | 145 | 7.1 | 100 | 22 | 成都安德鲁斯高尔夫学院 |