该比赛没有设置一杆进洞奖!!
性别限制 | 选手级别 | OK距离 | 果岭速度 | 计算规则 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系统默认(1.5码) | 0 | 普通比杆赛+净杆赛 | 男子蓝Tee、女子红Tee |
奖励介绍 |
|
A组男子净杆冠军 | 挑战赛资格 |
---|---|
A组男子净杆亚军 | 挑战赛资格 |
A组男子净杆季军 | 挑战赛资格 |
A组总杆女子冠军 | 挑战赛资格 |
A组总杆女子亚军 | 挑战赛资格 |
B组总杆男子冠军 | 挑战赛资格 |
B组总杆女子冠军 | 挑战赛资格 |
B组总杆男子亚军 | 挑战赛资格 |
B组总杆女子亚军 | 挑战赛资格 |
B组总杆男子季军 | 挑战赛资格 |
C组总杆男子冠军 | 挑战赛资格 |
C组总杆女子冠军 | 挑战赛资格 |
C组总杆男子亚军 | 挑战赛资格 |
C组总杆女子亚军 | 挑战赛资格 |
C组总杆男子季军 | 挑战赛资格 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
排名跳跳奖9 | 纪念品一份 |
备注 | 1.所有获奖者具有唯一性,重复获奖者,最终获奖奖品默认为赛事价值相对高的奖项。 2.比赛成绩相同时,按照后9洞总杆成绩好的优先排名;后9成绩一样,则按照参赛时间,先打出好成绩的得奖。 3.所有比赛参赛系统自动设置,最终解释权归深圳市如歌科技有限公司所有 |
该比赛没有设置一杆进洞奖!!
排名 | 昵称 | 总杆数 | 最远开球距离 | 平均开球距离 | 上球道率 | 上果岭率 | 总推杆数 | 打球球馆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | wuyi | 63 | 132 | 116 | 78.6 | 77.8 | 24 | 大连东旭高尔夫(锦辉店) |
42 | 宋昀臻 | 64 | 135 | 115 | 64.3 | 66.7 | 23 | 烟台梦芝行室内高尔夫俱乐部 |
43 | patrick | 65 | 126 | 114 | 100 | 66.7 | 26 | 大连东旭高尔夫(锦辉店) |
44 | 周英朗 | 66 | 158 | 151 | 14.3 | 77.8 | 25 | 柳州圆石高尔夫教学中心 |
45 | 张睿轩 | 67 | 118 | 81 | 21.4 | 55.6 | 22 | 东莞保利生态城私家高球房 |
46 | 欧阳 | 68 | 188 | 135 | 42.9 | 61.1 | 26 | 深圳融捷康体高尔夫俱乐部 |
47 | 高焕斌 | 69 | 149 | 146 | 14.3 | 77.8 | 27 | 中山保莱室内高尔夫俱乐部 |
48 | ~~~ | 69 | 194 | 147 | 35.7 | 61.1 | 20 | 大连东旭高尔夫(锦辉店) |
49 | 信 | 69 | 136 | 113 | 42.9 | 77.8 | 31 | 中山保莱室内高尔夫俱乐部 |
50 | 甜蜜一击 | 71 | 163 | 147 | 28.6 | 61.1 | 26 | 北京世纪星冰雪高尔夫体验中心 |